গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ওয়াহেদপুর | ২,০৫২ জন | ফূলদী | ৩৩৪০ জন |
নারায়নপুর | ৮৪০ জন | চরফুলদী | ১১৫০ জন |
আব্দুল্লাহপুর | ১২৪৫ জন | সাছিয়ামারা | ৭২০ জন |
কমলপুর | ৭৯৪ জন | সাওড়াতলী | ৬০৪৫ জন |
মেথিকান্দ | ৮৯২ জন | আশারামপুর | ৭৯০ জন |
বিরামপুর | ৭৮০ জন | খলিলাবাদ | ৮২০ জন |
নূরপুর | ১০১২ জন | গোবিন্দপুর | ৭৫০ জন |
খাকচক | ৮৭০ জন | মিয়াজান পুর | ৭৫৩ জন |
টকিপুরা | ৩,২৪০ জন | শাহপুরা | ১১৩৮ জন |
পলাশতলী | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস