পলাশতলী ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট
আয়
ক্রঃ নং | আয় | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূববর্তী বছরের প্রকৃত হিসাব
|
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
ক. | নিজস্ব উতসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ |
| ১। ক) বসত বাড়ির বাতসরিক মূল্যের উপর কর | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- | ৩৪,৯৭২/- |
| খ) বকেয়া কর | ১,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
|
| ২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০,০০০/- | - |
|
| ৩। বিনোদন কর | - | - |
|
| ক) সিনেমার উপর কর | - | - |
|
| খ) যাত্রা, নাটক অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর | - | - |
|
| ৪। অন্যান্য কর | - | - |
|
| ৫। জন্ম নিবন্ধন ফি | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
| ৬। গ্রাম আদালত ফি | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
|
| ৭। ক) পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৩২,৮৫০/- |
| খ) ওয়ারিশ সনদ ফি | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
|
| ৮। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ ক) হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৮০,০০০/- | - |
|
| ৯। মটরযান ব্যতিত অন্যান্যযানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
|
| ১০। সম্পত্তি হতে আয় | - | - |
|
| ১১। অনুদান/অন্যান্য | ২০,০০০/- | - |
|
| সর্বমোট= | ৪,০৪,০০০/- | ৬,৮৪,০০০/- | ৭৭,৮২২/- |
খ | সরকারি সূত্রে অনুদান (এডিপি) |
|
|
|
| ১। উন্নয়ত খাত |
|
|
|
| ক) এডিপি | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| খ) এল.জি.এস.পি | ১২,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৮,৪১,২৫৯/- |
| গ) এলআইসি | - | - | ২,১২,৪০০/- |
| ঘ)টি.আর | ৬,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,৬০,০০০/- |
| ঙ) কাবিখা | ১০,০০,০০০/- | ৫০০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- |
| চ) কাবিটা | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
| ছ) অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান | ১২,০০,০০০/- | - | ৯,১০,০০০/- |
| ২। সংস্থাপন (সরকারি অংশ) |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যান ভাতা ১৫৭৫ টাকা হারে | ১৮,৯০০/- | ১৮,৯০০/- | ১৬,২০০/- |
| খ) সদস্যবৃন্দের ভাতা ৯৫০/- হারে | ১,৩৬,৮০০/- | ১,৩৬,৮০০/- | ১,০০,৮০০/- |
| গ) সেক্রেটারীর বেতন ৭৫% হারে | ৯৯,৬০৬/- | ৯২,৬২২/- | ৮৫,২৬৬/- |
| ঘ) দফাদার ভাতা ১৩০০ টাকা হারে | ১৮,২০০/- | ১৮,২০০/- | ১৪,০০০/- |
| ঙ) গ্রাম পুলিশ ভাতা ১১০০ টাকা হারে | ১,৩৮,৬০০/- | ১,৩৮,৬০০/- | ৯৪,৫০০/- |
| মোট= | ৫০,১২,১০৬/- | ২৫,০৫,১২২/- | ৩০,৮৪,৪২৫/- |
গ | স্থানীয় সরকার সূত্রে (উপজেলা কর্তৃক প্রদেয় টাকা) |
|
|
|
| ক) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৩,৩৮,০০০/- |
| খ) সেক্রেটারী ২৫% | ৩৩,২০২/- | ৩০,৮৭৪/- | ২৮,৪২২/- |
| গ) দফাদার ৮০০ টাকা হারে | ১১,২০০/- | ১১,২০০/- | ৮৪০০/- |
| ঘ) গ্রাম পুলিশ ৮০০ টাকা হারে | ১,০০,৮০০/- | ১,০০,৮০০/- | ৮১,৯০০/- |
| ঙ) হাট বাজার ইজারা ২৫% | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
| ২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | - | - | - |
| ৩। অন্যান্য | ৫৫,০০০/- | - | - |
| মোট= | ৬,২০,২০২/- | ৫,৬২,৮৭৪/- | ৩৬,১৮,৯৬৯/- |
| আগত জের= | ৫,৭৩৯/- | ৮৫৯/-০৯ | ১৪,৯৭২/- |
| সর্বমোট= | ৬০,৪২,০৪৭/- | ৩৭,৫২,৮৫৫/-০৯ | ৩৬,০৩,৯৯৭/- |
ব্যয়
ক্রঃ নং | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূববর্তী বছরের প্রকৃত হিসাব
|
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
ক. | রাজস্ব ব্যয়ঃ (নিজস্ব ব্যয়) | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ |
| ১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যানের সম্মানি ভাতা ১৯২৫ টাকা হারে | ২৩,১০০/- | ১৯,৮০০/- | ৮,২৫০/- |
| খ) ইউপি সদস্যদের ভাতা ১০৫০ টাকা হারে | ১,৫১,২০০/- | ১,১৫,২০০/- | ২০,০০০/- |
| গ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বকেয়া ভাতা | - | ১,৫০,০০০/- | - |
| ঘ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৪৪,০০০/- | ১,২৪,০০০/- | - |
| ঙ। অফিস খরচ, বিভিন্ন সভার ব্যয়, আনুষাঙ্গিক ব্যয় ও বিদ্যুত বিল | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ১৬,০২৮/- |
| চ) ষ্টেশনারী, কম্পিউটার খরচ | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১০,০০০/- |
| ছ) বিবিধ | - | ৪০,০০০/- | - |
| জ্বালানি | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ১,০০০/- |
| জাতীয় দিবস উদযাপন | ৫,০০০/- | - | ১,০০০/- |
| যোগাযোগ/উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ | ৩৭,০৩৪/- | ১,৬০,০০০/- | - |
| প্রতিবন্ধী ও নারী শিশু কল্যাণ তহবিল | ৪০,০০০/- | - | - |
| জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৫,০০০/- | - | - |
| অফিস সহকারী ব্যয় | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
খ | উন্নয়ন খাতঃ |
|
|
|
| ১। এডিপি |
|
|
|
| ক) কৃষি | ১,০০,০০০/- | - | - |
| খ) স্বাস্থ্য ও পয়প্রনালী | ১,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| গ) রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও কালভার্ট | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
| ঘ) শিক্ষা | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| ২। এল.জি.এস.পি |
|
|
|
| ক) কৃষি | ১,৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
| খ) স্বাস্থ্য ও প্রয়প্রনালী | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - |
| গ) যোগাযোগ | ৫,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৮,৪১,২৫৯/- |
| ঘ) শিক্ষা | ৩,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
| ঙ) তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উন্নয়ন | ৫০,০০০/- | - | - |
| ৩। এল.আই.সি |
|
|
|
| যোগাযোগ ও অন্যান্য | - | - | ২,১২,৪০০/- |
| ৪। টি.আর |
|
|
|
| ক) রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ৬,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৬০,০০০/- |
| ৫। কাবিখা ক) রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ৮,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- |
| খ) অন্যান্য | ২,০০,০০০/- | - | - |
| ৬। কাবিটা ক) রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
| ৭। অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচি ক) রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার | ১২,০০,০০০/- | - | ৯,১০,০০০/- |
গ | সরকারি সূত্রে প্রাপ্ত |
|
|
|
| ১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যান সম্মানি ভাতা ১৫৭৫ টাকা হারে | ১৮,৯০০/- | ১৮,৯০০/- | ১৬,২০০/- |
| খ) ইউপি সদস্যদের ভাতা ৯৫০ টাকা হারে | ১,৩৬,৮০০/- | ১,৩৬,৮০০/- | ১,০০,৮০০/- |
| গ) ইউপি সচিব ১০০% | ১,৩২,৮০৮/- | ১,২৩,৪৯৬/- | ১,১৩,৬৮৮/- |
| ঘ) দফাদার ভাতা ১০০% | ২৯,৪০০/- | ২৯,৪০০/- | ২২,৪০০/- |
| ঙ) গ্রাম পুলিশ ভাতা ১০০% | ২,৩৯,৪০০/- | ২,৩৯,৪০০/- | ১,৭৬,৪০০/- |
| ২। হাট বাজার উন্নয়ন | ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
| ৩। ভূমি হস্তান্তর কর ১% স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৩,৩৮,০০০/- |
| ৪। বৃক্ষরোপন কর্মসূচি | ১০,০০০/- | - | - |
| ৫। নিরীক্ষা ব্যয় | ২,০০০/- | - | - |
| ৬। অন্যান্য | ৪৩,৭৩৯/- | - | - |
| মোট= | ৬০,০৮,৩৮১/- | ৩৭,৪১,৯৯৬/- | ৩৫,৯৭,২২৫/- |
| উদ্বৃত্ত= | ৩৩,৬৬৬/- | ১০,৮৫৯/-/০৯ | ৬,৫৭২/- |
| সর্বমোট= | ৬০,৪২,০৪৭/- | ৩৭,৫২,৮৫৫/-/০৯ | ৩৬,০৩,৯৯৭/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস